近期,學校公布了第一批“2018年度短期國(境)外文教專家引智項目”,信息學院共獲批了8個項目,情況如下:
2018年第一批外專引智項目一覽表
| 序号 | 編号 | 名稱 | 申請人 | 拟聘專家單位 | 類别 |
| 1 | 2018-YZJD001 | 網絡空間安全學科創新引智基地 | 翁健 | 美國哥倫比亞大學 | 校級學科創新引智基地培育項目 |
| 美國普渡大學 | |||||
| 美國佛羅裡達大學 | |||||
| 美國紐約州立大學布法羅分校 | |||||
| 美國西北大學 | |||||
| 美國紐約州立大學 | |||||
| 香港城市大學 | |||||
| 香港理工大學 | |||||
| 日本東北大學 | |||||
| 2 | 2018-QKZB032 | 著名學術期刊主編系列講座 | 李敬娜 | 美國匹茲堡大學 | 國際著名期刊主編項目 |
| 3 | 2018-ZYXZ006 | 多智能體模态邏輯中的高效推理問題 | 方良達 | 澳大利亞格裡菲斯大學 | 卓越學者訪暨南項目 |
| 4 | 2018-XJCG032 | 智能數據可視化研究 | 張衛 | 美國太平洋大學 | 校級常規項目 |
| 5 | 2018-XJCG033 | 大氣-洋流動力學方程及微極流方程的數學理論 | 李敬娜 | 美國俄克拉荷馬州立大學 | |
| 6 | 2018-XJCG034 | 複雜網絡的着色理論及其應用 | 樊鎖海 | 美國西弗吉尼亞大學 | |
| 7 | 2018-XJCG035 | 太阳集团app首页信息學院JNU-IREE RAS聯合實驗室國際交流及引智 | 張衛 | 瑞典于默奧大學 | |
| 8 | 2018-XJCG036 | 可控微納光學天線研究 | 徐毅 | 澳大利亞國立大學 |
希望獲批項目如期啟動,并按照相關管理要求,高質量完成專家的聘請工作。
另外,國際交流合作處(港澳台僑事務辦公室)最近發布了“關于申報2018年度校級引智項目計劃(第二批)的通知”,具備條件的部門可以根據學科建設發展需要積極申報。
太阳集团1088vip
2018年4月28日
