大地回春,鮮花爛漫,生機盎然,處處喜人景象。時值學院黨員大會勝利閉幕之際,經過一個寒冬的苦戰,近日,學院2018年度國家基金集中受理期的項目申報工作圓滿結束。
2018年學院共申報了國家基金55項,較去年同期增加7項。其中,傑青1項,優青4項,重點1項,聯合基金1項,面上27項(比去年多6項),青年21項(比去年少2項)。電子工程系17項(比去年多3項),計算機科學系15項(比去年少3項),計算中心3項(比去年多3項),數學系10項(比去年少4項),網絡空間安全6項(比去年多6項),院部2項(比去年多2項),博士後1項,挂靠單位1項。
項目申請人和資助類别情況如下:
太阳集团1088vip2018年國家基金項目申報一覽表
| 序号 | 單位 | 申請人 | 資助類别 |
| 1 | 電子工程系 | 蔡彥甯 | 青年科學基金項目 |
| 2 | 電子工程系 | 鄧婉玲 | 面上項目 |
| 3 | 電子工程系 | 範建東 | 面上項目 |
| 4 | 電子工程系 | 郭飛 | 面上項目 |
| 5 | 電子工程系 | 李聞哲 | 青年科學基金項目 |
| 6 | 電子工程系 | 劉偉平 | 面上項目 |
| 7 | 電子工程系 | 柳甯 | 聯合基金項目 |
| 8 | 電子工程系 | 陸堯勝 | 面上項目 |
| 9 | 電子工程系 | 沈凱 | 青年科學基金項目 |
| 10 | 電子工程系 | 唐群委 | 優秀青年科學基金項目 |
| 11 | 電子工程系 | 萬磊 | 青年科學基金項目 |
| 12 | 電子工程系 | 萬梅秀 | 青年科學基金項目 |
| 13 | 電子工程系 | 王高 | 面上項目 |
| 14 | 電子工程系 | 徐毅 | 優秀青年科學基金項目 |
| 15 | 電子工程系 | 楊仁桓 | 面上項目 |
| 16 | 電子工程系 | 趙山程 | 面上項目 |
| 17 | 電子工程系 | 鐘海 | 青年科學基金項目 |
| 18 | 計算機科學系 | 鄧玉輝 | 面上項目 |
| 19 | 計算機科學系 | 董芊 | 青年科學基金項目 |
| 20 | 計算機科學系 | 杜嬌 | 青年科學基金項目 |
| 21 | 計算機科學系 | 蔣志華 | 面上項目 |
| 22 | 計算機科學系 | 李展 | 面上項目 |
| 23 | 計算機科學系 | 龍錦益 | 優秀青年科學基金項目 |
| 24 | 計算機科學系 | 龍舜 | 面上項目 |
| 25 | 計算機科學系 | 彭青玉 | 面上項目 |
| 26 | 計算機科學系 | 宋婷婷 | 面上項目 |
| 27 | 計算機科學系 | 王曉明 | 面上項目 |
| 28 | 計算機科學系 | 魏凱敏 | 面上項目 |
| 29 | 計算機科學系 | 翁健 | 國家傑出青年科學基金 |
| 30 | 計算機科學系 | 張辰一 | 面上項目 |
| 31 | 計算機科學系 | 張震 | 面上項目 |
| 32 | 計算機科學系 | 周德華 | 面上項目 |
| 33 | 計算中心 | 段俊偉 | 青年科學基金項目 |
| 34 | 計算中心 | 何騰蛟 | 青年科學基金項目 |
| 35 | 計算中心 | 劉小麗 | 青年科學基金項目 |
| 36 | 數學系 | 安聰沛 | 面上項目 |
| 37 | 數學系 | 陳豔紅 | 青年科學基金項目 |
| 38 | 數學系 | 杜毅 | 面上項目 |
| 39 | 數學系 | 杜志華 | 面上項目 |
| 40 | 數學系 | 龔文勇 | 青年科學基金項目 |
| 41 | 數學系 | 何果 | 青年科學基金項目 |
| 42 | 數學系 | 劉春光 | 面上項目 |
| 43 | 數學系 | 劉娟 | 青年科學基金項目 |
| 44 | 數學系 | 劉雙乾 | 優秀青年科學基金項目 |
| 45 | 數學系 | 朱建新 | 面上項目 |
| 46 | 網絡空間安全 | 刁文瑞 | 青年科學基金項目 |
| 47 | 網絡空間安全 | 馮丙文 | 青年科學基金項目 |
| 48 | 網絡空間安全 | 劉志全 | 青年科學基金項目 |
| 49 | 網絡空間安全 | 王立波 | 青年科學基金項目 |
| 50 | 網絡空間安全 | 溫金明 | 面上項目 |
| 51 | 網絡空間安全 | 溫金明 | 青年科學基金項目 |
| 52 | 院部 | 羅偉其 | 面上項目 |
| 53 | 院部 | 羅偉其 | 重點項目 |
| 54 | 博士後 | 李德平 | 青年科學基金項目 |
| 55 | 挂靠 | 朱淑華 | 面上項目 |
申報過程中,數量與質量并重貫穿始終,同時注意發現問題,總結提高。自從學校對接國家“雙一流”大學建設,服務國家戰略需求以來,各部門和廣大科研人員高度重視,全力投入,有力支撐了國家基金項目工作,發展前景令人鼓舞。
2018年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會的關鍵一年,也是太阳集团app首页在廣州重建60周年複辦40周年,學院的國家基金申報數突破50項,取得了曆史性進展,希望今年的項目申報結果能夠中個“好彩頭”。
太阳集团1088vip教學科研辦公室
2018年3月20日
